<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: SmartWatch Unisex monitor de actividad física, cámara podómetro, iPhone y Android, Negro	</title>
	<atom:link href="https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/</link>
	<description>En Busca De Lo Fantástico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 18:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Erika J.		</title>
		<link>https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erika J.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 19:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3244</guid>

					<description><![CDATA[Compré este reloj para mi marido. He añadido fotos para comparar mi banda grande de 38 mm del Apple Watch. Pudimos hacer llamadas telefónicas, intercambiar textos y reproducir música. Hasta ahora, la duración de la batería parece estar demorada después de que la hayamos cargado durante unos días, lo que es más largo que mi Apple Watch. Se sincroniza perfectamente con su teléfono android. Solo tuve este reloj durante una semana, pero hasta ahora el marido realmente ama las funciones sin tener que gastar tanto como las marcas de gama alta. Hasta ahora funciona para nuestras necesidades y también noté en el folleto de instrucciones que si tiene una tarjeta SIM, puede agregarla al reloj. En general, nos gustó mucho la banda blanca, ya que parece coincidir bien con lo que lleva puesto. La esfera del reloj es bonita y grande, por lo que facilita la preparación de los textos. En general, excelente precio para un buen reloj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compré este reloj para mi marido. He añadido fotos para comparar mi banda grande de 38 mm del Apple Watch. Pudimos hacer llamadas telefónicas, intercambiar textos y reproducir música. Hasta ahora, la duración de la batería parece estar demorada después de que la hayamos cargado durante unos días, lo que es más largo que mi Apple Watch. Se sincroniza perfectamente con su teléfono android. Solo tuve este reloj durante una semana, pero hasta ahora el marido realmente ama las funciones sin tener que gastar tanto como las marcas de gama alta. Hasta ahora funciona para nuestras necesidades y también noté en el folleto de instrucciones que si tiene una tarjeta SIM, puede agregarla al reloj. En general, nos gustó mucho la banda blanca, ya que parece coincidir bien con lo que lleva puesto. La esfera del reloj es bonita y grande, por lo que facilita la preparación de los textos. En general, excelente precio para un buen reloj.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: delfín		</title>
		<link>https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3245</link>

		<dc:creator><![CDATA[delfín]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 19:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3245</guid>

					<description><![CDATA[Esta es una gran pequeña unidad para el precio. Está por encima de mis expectativas. Estoy muy feliz con ello. La unidad fue muy fácil de configurar con la aplicación móvil y parece muy precisa con los resultados. La unidad parece inteligente y la pulsera se ajustará a una variedad de tamaños de muñeca. Una vez que lo puse, apenas noto que está ahí, ya que es muy cómodo de llevar. Podría ser un gran regalo. Lo recomiendo altamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una gran pequeña unidad para el precio. Está por encima de mis expectativas. Estoy muy feliz con ello. La unidad fue muy fácil de configurar con la aplicación móvil y parece muy precisa con los resultados. La unidad parece inteligente y la pulsera se ajustará a una variedad de tamaños de muñeca. Una vez que lo puse, apenas noto que está ahí, ya que es muy cómodo de llevar. Podría ser un gran regalo. Lo recomiendo altamente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cpatrick 		</title>
		<link>https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cpatrick ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 19:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3246</guid>

					<description><![CDATA[Me ha encantado lo fácil que es configurar y usar este reloj. Para ser honesto, era un poco escéptico al respecto, pero decidí intentarlo porque era muy asequible. Tengo un Galaxy s8 y se conectó fácilmente y me muestra mis mensajes de texto cuando mi teléfono está en mi bolso o bolsillo, al igual que otros relojes inteligentes de primera. El audio es bueno y puedo escuchar música o un podcast con mi teléfono guardado. Necesito colocar una tarjeta SD en ella ahora para poder cargarle música y otros datos. La banda blanca es muy segura y se ve fuerte. Tengo un reloj Timex que es blanco que se tiñó de inmediato y no lo ha hecho. La banda es tan segura que requiere un poco de esfuerzo quitarla cuando la quito para que se sienta como si nunca se cayera accidentalmente. La pantalla táctil funciona bien y la imagen es clara. Estoy bastante impresionado por lo que obtienes por lo que pagas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado lo fácil que es configurar y usar este reloj. Para ser honesto, era un poco escéptico al respecto, pero decidí intentarlo porque era muy asequible. Tengo un Galaxy s8 y se conectó fácilmente y me muestra mis mensajes de texto cuando mi teléfono está en mi bolso o bolsillo, al igual que otros relojes inteligentes de primera. El audio es bueno y puedo escuchar música o un podcast con mi teléfono guardado. Necesito colocar una tarjeta SD en ella ahora para poder cargarle música y otros datos. La banda blanca es muy segura y se ve fuerte. Tengo un reloj Timex que es blanco que se tiñó de inmediato y no lo ha hecho. La banda es tan segura que requiere un poco de esfuerzo quitarla cuando la quito para que se sienta como si nunca se cayera accidentalmente. La pantalla táctil funciona bien y la imagen es clara. Estoy bastante impresionado por lo que obtienes por lo que pagas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: suzzi		</title>
		<link>https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3247</link>

		<dc:creator><![CDATA[suzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 19:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3247</guid>

					<description><![CDATA[Me gusta el broche de la banda. Me gusta el brillo de la pantalla. Me gusta la posibilidad de pausar el contador de pasos. El contador de pasos es muy preciso. En general me encanta! Gran ganga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta el broche de la banda. Me gusta el brillo de la pantalla. Me gusta la posibilidad de pausar el contador de pasos. El contador de pasos es muy preciso. En general me encanta! Gran ganga.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mirada nisha		</title>
		<link>https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirada nisha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 19:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3240</guid>

					<description><![CDATA[Recibí esto como un regalo para mi amiga y a ella le encantó que pudiera conectarlo con su teléfono. Contiene excelentes funciones como calculadora, música, alaram, calendario ....... excelente en general 👍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recibí esto como un regalo para mi amiga y a ella le encantó que pudiera conectarlo con su teléfono. Contiene excelentes funciones como calculadora, música, alaram, calendario &#8230;&#8230;. excelente en general 👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mayo		</title>
		<link>https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mayo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 19:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3241</guid>

					<description><![CDATA[Hace todo lo que necesito. Se conecta por Bluetooth a mi iPhone 8plus. Puedo hacer y recibir llamadas. También puedo recibir mensajes de texto pero no puedo enviar mensajes de texto. También sincronizó toda la información de mi teléfono, como contactos / llamadas, etc. ¡También supervisa los pasos / reposo y muchas otras cosas geniales!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace todo lo que necesito. Se conecta por Bluetooth a mi iPhone 8plus. Puedo hacer y recibir llamadas. También puedo recibir mensajes de texto pero no puedo enviar mensajes de texto. También sincronizó toda la información de mi teléfono, como contactos / llamadas, etc. ¡También supervisa los pasos / reposo y muchas otras cosas geniales!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Superman		</title>
		<link>https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Superman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 19:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3242</guid>

					<description><![CDATA[Este es un gran reloj inteligente por el precio !. Este reloj inteligente tiene tantas funciones, fácil de usar. Es adecuado para personas de cualquier edad. La integración de las redes sociales es excelente y funciona como se anuncia. La calidad de construcción es muy buena y la pantalla es brillante y clara. Pudimos conectarnos a nuestro iPhone XS Max sin ningún problema. La configuración es fácil y directa. Mira el embalaje era bueno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un gran reloj inteligente por el precio !. Este reloj inteligente tiene tantas funciones, fácil de usar. Es adecuado para personas de cualquier edad. La integración de las redes sociales es excelente y funciona como se anuncia. La calidad de construcción es muy buena y la pantalla es brillante y clara. Pudimos conectarnos a nuestro iPhone XS Max sin ningún problema. La configuración es fácil y directa. Mira el embalaje era bueno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lisa A Ridley 0219		</title>
		<link>https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lisa A Ridley 0219]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 19:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zshopp.com/product/smartwatch-monitor-de-actividad-fisica-camara-podometro-iphone-y-android-negro/#comment-3243</guid>

					<description><![CDATA[Si lo que buscas es un reloj inteligente sin la etiqueta de precio, este es el resultado. Mi hija tiene el costoso iWatch y el mío hace todo lo que ella hace a una fracción del precio. Incluso he tenido gente que me pregunta qué versión de iWatch es. La batería no dura tanto como mi teléfono, pero eso es de esperar y el sonido justo definitivamente es mi nuevo dispositivo favorito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo que buscas es un reloj inteligente sin la etiqueta de precio, este es el resultado. Mi hija tiene el costoso iWatch y el mío hace todo lo que ella hace a una fracción del precio. Incluso he tenido gente que me pregunta qué versión de iWatch es. La batería no dura tanto como mi teléfono, pero eso es de esperar y el sonido justo definitivamente es mi nuevo dispositivo favorito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
